본문 바로가기

2025년 법정생계비 (중위소득 60%)

Proh1 2025. 5. 23.
반응형

2025년 법정생계비는 보건복지부 기준중위소득의 60%를 적용합니다.

가구원 수 기준중위소득 (월) 법정생계비 (월)
1인 가구 2,392,013원 1,435,208원
2인 가구 3,932,658원 2,359,595원
3인 가구 5,025,353원 3,015,212원
4인 가구 6,097,773원 3,658,664원
5인 가구 7,108,192원 4,264,915원
6인 가구 8,064,805원 4,838,883원

 

반응형

댓글