2025년 법정생계비 (중위소득 60%)
반응형
2025년 법정생계비는 보건복지부 기준중위소득의 60%를 적용합니다.
가구원 수 | 기준중위소득 (월) | 법정생계비 (월) |
1인 가구 | 2,392,013원 | 1,435,208원 |
2인 가구 | 3,932,658원 | 2,359,595원 |
3인 가구 | 5,025,353원 | 3,015,212원 |
4인 가구 | 6,097,773원 | 3,658,664원 |
5인 가구 | 7,108,192원 | 4,264,915원 |
6인 가구 | 8,064,805원 | 4,838,883원 |
반응형
'채무상담 > 개인회생' 카테고리의 다른 글
개인회생 신청하면 은행 이용이 불가한가요? (채권자목록 등재 은행) (14) | 2025.05.26 |
---|---|
개인회생 변제기간 단축 - 서울회생법원 준칙 정리 (뜻, 의미, 대상, 효과) (11) | 2025.05.25 |
개인회생 인가결정 후 통장 압류 해제 신청 방법 (12) | 2025.05.09 |
개인회생 면책 후 - 청년동행센터 자립토대지원사업 (19) | 2025.05.08 |
개인회생 면책 후 대출 - 정부소액대출부터 지원사업까지 총정리 2025 (14) | 2025.05.08 |
댓글